Product
Главная » Продукты » Металлическое сильфонное уплотнениеТехнические параметры:
Давление: ≤2MPa(однослойный волновой лист)
≤6.9MPa(двуслойный волновой лист)
Ско¬рость: ≤25m/s
Температура: -75˚C~+425˚C
● Подвижное кольцо (карбид кремния/углеграфит /карбид вольфрама)
● Неподвижное кольцо(карбид кремния/углеграфит)
● Вспомогательное уплотнение (гибкий углеграфит)
● Металлический сильфон(SUS316L/AM350/Inconel718/титан/Hastelloy-C/сплав-20)
● Другие детали (нержавеющая сталь/титан/Hastelloy-C)
Вал(инч) | d | d1 | l |
0.750 | 0.750 | 1.625 | 2.312 |
0.875 | 0.875 | 1.750 | 3.343 |
1.000 | 1.000 | 1.875 | 2.343 |
1.125 | 1.125 | 2.000 | 2.375 |
1.250 | 1.250 | 2.125 | 2.375 |
1.375 | 1.375 | 2.250 | 2.468 |
1.500 | 1.500 | 2.375 | 2.500 |
1.625 | 1.625 | 2.500 | 2.500 |
1.750 | 1.750 | 2.625 | 2.531 |
1.875 | 1.875 | 2.750 | 2.531 |
2.000 | 2.000 | 2.875 | 2.562 |
2.125 | 2.125 | 3.000 | 2.562 |
2.250 | 2.250 | 3.250 | 2.750 |
2.375 | 2.375 | 3.375 | 2.781 |
2.500 | 2.500 | 3.500 | 2.781 |
2.625 | 2.625 | 3.687 | 2.875 |
2.750 | 2.750 | 3.812 | 3.000 |
2.875 | 2.875 | 4.000 | 3.000 |
3.000 | 3.000 | 4.125 | 3.000 |
3.125 | 3.125 | 4.250 | 3.000 |
3.250 | 3.250 | 4.375 | 3.000 |
3.375 | 3.375 | 4.500 | 3.000 |
3.500 | 3.500 | 4.625 | 3.000 |
3.625 | 3.625 | 4.750 | 3.000 |
3.750 | 3.750 | 4.875 | 3.000 |
Добро пожаловать на наш сайт! Если у Вас есть требования или вопросы, пожалуйста, оставьте сообщение, мы ответим Вам в течение 24 часов!